Project Description

Βρες χρόνο στην πόλη.
Να είσαι στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Απόλαυσε κάθε δευτερόλεπτο.
Όταν βλέπεις για πρώτη φορά τη Μonkey με το λαμπερό νέο μπλε χρώμα της, χαμογελάς. Όταν οδηγείς για πρώτη φορά τη Monkey, ο ολοκαίνουργιος κινητήρας της, σε ενθουσιάζει. Σίγουρα, είναι αρκετά μικρή για να ξεφεύγει απο την κίνηση της πόλης, και περνάει από εκεί που καμία άλλη μοτοσυκλέτα δεν θα πέρναγε. Το μικρό μέγεθος της Monkey και η αξιόπιστη ισορροπία της στις χαμηλές ταχύτητες, της επιτρέπουν να ελίσσεται με ευκολία στους συνωστισμένους δρόμους. Αλλά αυτό που πραγματικά προσφέρει η Monkey, είναι την απόλυτη χαρά της οδήγησης. Αυτή είναι η ομορφιά της.
Μικρή μοτοσυκλέτα, μεγάλη καρδιά
Είσαι έτοιμος να οδηγήσεις κάτι εντελώς διαφορετικό; Δεν υπάρχει τίποτα άλλο σαν τη Monkey.
Έχει το δικό της μοναδικό στυλ και χαρακτήρα, δεν μοιάζει με καμία άλλη. Μετά την επιτυχημένη επιστροφή της το 2018, η θρυλική Monkey της Honda ανανεώνεται για το 2022, με ένα νέο, αερόψυκτο κινητήρα, κιβώτιο 5 σχέσεων και συμβατότητα με τα πρότυπα EURO5. Ελατήρια δύο σταδίων για τα διπλά πίσω αμορτισέρ αυξάνουν το επίπεδο άνεσης, ενώ μια σωληνωτή ατσάλινη σχάρα εντάσσεται στον στάνταρ εξοπλισμό. Μια μικρή μοτοσυκλέτα με μεγάλη καρδιά, κατασκευασμένη για να διασκεδάζει. Αυτή είναι η Monkey.
Φτιάχνουμε τη μοτοσυκλέτα, φτιάχνεις τη μαγεία.
Η monkey είναι ένα συναίσθημα. Ζήσε ανέμελα το παρόν και κάνε αναμνήσεις για το μέλλον.
Πρωτοπαρουσιάστηκε το 1961 όταν ο κόσμος ήταν διαφορετικός, αλλά αυτό που αντιπροσωπεύει, τι είναι και τι σημαίνει, παρέμεινε το ίδιο το ίδιο σημαντικό. Η Monkey είναι η δίτροχη ελευθερία στα καλύτερά της.
Ενδεικτική τιμή
Z125 Monkey ABS: 4.250€
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ
Χωρητικότητα μπαταρίας | Μπαταρία ιόντων λιθίου 12V-6AH (20ώρες) |
Γωνία κάρτερ | 27,5° |
Ακτίνα στροφής (μ.) | – |
Απόσταση από το έδαφος (χιλιοστά) | 250 |
Βάρος πλήρως υγρών (κιλά) | 238 |
Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Υψος) (χλστ) | 2330 x 960 x 1395 |
Ίχνος (χλστ) | 113 |
Κατανάλωση καυσίμου (λίτρα/χλμ) | 4,9/100 |
Μεταξόνιο (χλστ) | 1575 |
Τύπος πλαισίου | Ατσάλινο Ημίδιπλο, κλειστού τύπου με αλουμινένιο υποπλαίσιο |
Ύψος σέλας (χλστ) | 850/870 (χαμηλή σέλα 825, ψηλά σέλα 895 ) (προαιρετικά) |
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) |
18,8 |
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Τροφοδοσία | Ηλ. ψεκασμός PGM-FI |
Σχέση συμπίεσης | 10.1:1 |
Τύπος | SOHC, υγρόψυκτος, 4-χρονος 8-βάλβιδος παράλληλος δικύλινδρος με στρόφαλο 270° και Uni-cam |
Μίζα | Ηλεκτρική |
Διάμετρος & Διαδρομή (χλστ) | 92 x 81.5 |
Διάμετρος γκαζιού (χλστ) | 46 |
Εκπομπές CO2 (γρ/χλμ) | 112 |
Κυβισμός (cc) | 1084 |
Μέγιστη ισχύς KW (PS) / στροφές | 75 (102)/7500 |
Μέγιστη ροπή (Nm/στροφές) | 105/6.250 |
Χωρητικότητα λαδιού (λίτρα) | 4,9 |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Τύπος συμπλέκτη | Υγρός πολύδισκος με ελατήρια, μονόδρομο σύστημα αλουμινίου Ολίσθησης & Υποβοήθησης |
Λειτουργία συμπλέκτη | Ντίζα |
Τελική Μετάδοση | O-ring αλυσίδα |
Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 ταχύτητες |
Τύπος μετάδοσης | Μηχανικό |
Quick Shifter | Προαιρετικό αξεσουάρ |
ΤΡΟΧΟΙ
ABS System | 2κάναλο με IMU Επιλέξιμο ABS mode με ρύθμιση on road και off road |
Φρένα Εμπρός | Δύο πλευστοί κυματοειδείς δίσκοι 310 χλστ. με ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες, αλουμινένια κέντρα και τακάκια από πυροσυσσωματωμένο μέταλλο |
Φρένα Πίσω | Κυματοειδής δίσκος 256 χλστ. με δαγκάνα ενός εμβόλου και τακάκια από πυροσυσσωματωμένο μέταλλο. Πίσω ABS με mode απενεργοποίησης |
Ανάρτηση Εμπρός | Ανεστραμμένο πιρούνι cartridge Showa 45 χλστ. με περιστροφική ρύθμιση προφόρτισης και ρύθμιση απόσβεσης συμπίεσης και επαναφοράς, διαδρομή 230 χλστ. |
Ανάρτηση Πίσω | Μονοκόμματο χυτό αλουμινένιο ψαλίδι με μοχλικό Pro-Link, αμορτισέρ αερίου της Showa, περιστροφική υδραυλική ρύθμιση προ-φόρτισης και ρυθμίσεις απόσβεσης επαναφοράς και συμπίεσης, διαδρομή 220 mm. |
Διαστάσεις Εμπρός Ελαστικού | 90/90-21M/C 54H tube, με αεροθάλαμo |
Διαστάσεις Πίσω Ελαστικού | 150/70R18M/C 70H tube, με αεροθάλαμο |
Τροχός Εμπρός | 21M/C x 2.15 με ακτινωτή, αλουμινένια στεφάνη |
Τροχός Πίσω | 18M/C x MT4.00 με ακτινωτή, αλουμινένια στεφάνη |
Εμπρός ελαστικό | Bridgestone BATTLAX ADVENTURECROSS TOURER AX41T Metzeler KAROO STREET |
Πίσω ελαστικό | Bridgestone BATTLAX ADVENTURECROSS TOURER AX41T Metzeler KAROO STREET |
ΟΡΓΑΝΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
12v Socket | ΝΑΙ |
Προβολέας | LED |
Πίνακας οργάνων | Όργανα LCD, έγχρωμη οθόνη αφής TFT 6,5” πολλαπλών πληροφοριών |
Πίσω φως | LED |
Φώτα ημέρας | ΝΑΙ |
Φώτα στροφής | ΝΑΙ |
Συνδεσιμότητα | Bluetooth Audio, Android Auto® and Apple CarPlay® (Η εφαρμογή Android Auto καθώς και το σύστημα φωνητικού ελέγχου Honda Smartphone Voice Control δεν είναι διαθέσιμα προς το παρόν στη χώρα μας |
Πρίζα | ΝΑΙ(USB Type A, 1.5A) |
Αυτόματη απενεργοποίηση φλας | ΝΑΙ |
Cruise Control | ΝΑΙ |
Ειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης | NAI |
Ασφάλεια | Immobiliser + Προαιρετικός συναγερμός |